Contenedor | Estereotipo | Descripción |
---|---|---|
Docker | <<service>> | Docker como tecnología de contenerización |
Docker Desktop | <<application>> | Aplicación que instala todos los componentes de Docker |
Docker Engine | <<runtime>> | Núcleo del sistema que gestiona los contenedores |
Docker CLI | <<commandline>> | Interfaz de línea de comandos para que el usuario interactue con Docker |
Docker API | <<api>> | Permite a las aplicaciones comunicarse con Docker Engine para gestionar contenedores, imágenes y otros recursos |
Docker Daemon | <<component>> | También conocido como “dockerd”, es el proceso principal que se ejecuta en segundo plano y administra Docker Engine |
Docker Network | <<component>> | Componente de Docker que gestiona la conectividad entre contenedores |
Red | <<network>> | Red creada por Docker Network para permitir la comunicación de los contenedores |
Dockerfile | <<artifact>> | Es un archivo de texto que contiene una serie de instrucciones que Docker utiliza para construir una imagen Docker |
Imagen | <<artifact>> | Es una plantilla de solo lectura que contiene el sistema operativo, las bibliotecas, las herramientas y el código fuente necesarios para ejecutar una aplicación |
Contenedor | <<instance>> | Es una instancia en tiempo de ejecución de una imagen Docker |
Orquestador | <<orchestator>> | Es un sistema que se encarga de la gestión y coordinación de recursos en un entorno distribuido |
Docker Compose | <<orchestator>> | Un tipo de orquestador orientado al despliegue de contenedores en una sola maquina |
Kubernetes | <<orchestator>> | Un tipo de orquestador orientado al despliegue de contenedores en varias maquinas diferentes |
Volumen | <<storage>> | Es un recurso de almacenamiento persistente que puede ser montado en contenedores para compartir datos entre ellos o persistir datos más allá del ciclo de vida de un contenedor |
Extension | <<component>> | Las extensiones de Docker Desktop son desarrolladas y mantenidas por el equipo oficial de Docker. Las extensiones están integradas directamente en la interfaz de usuario de Docker Desktop. Proporcionan características avanzadas |
Plugin | <<component>> | Los plugins de Docker Desktop pueden ser desarrollados por terceros, no necesariamente por el equipo oficial de Docker. Los plugins no están integrados directamente en la interfaz de usuario de Docker Desktop, sino que se agregan como complementos externos. Proporcionan flexibilidad para personalizar Docker Desktop |
Tecnología de virtualización | <<virtualization>> | Tecnología de virtualización usada para crear los contenedores. |
Hyper-V | <<virtualization>> | Herramienta de virtualización de Windows. Mas pesada que WSL2 pero proporciona mayor aislamiento. |
WSL2 | <<virtualization>> | Herramienta de virtualización mas ligera que HyperV, que usa un núcleo Linux. |
Cuenta de usuario | <<account>> | Cuenta de usuario necesaria para poder descargar imágenes, extensiones y plugins de Docker Hub. |
Contenedor
Id
: Identificador único del contenedor.Name
: Nombre asignado al contenedor.Image
: ID de la imagen asociada al contenedor.State
: Estado actual del contenedor (en ejecución, detenido, etc.).Ports
: Puertos expuestos por el contenedor.Imagen
Id
: Identificador único de la imagen.Tags
: Etiquetas asociadas a la imagen.Size
: Tamaño de la imagen en bytes.Created
: Fecha y hora de creación de la imagen.ParentId
: ID de la imagen de la que se ha creado esta imagen (si es una imagen derivada).Dockerfile:
from
: Especifica la imagen base desde la cual se construirá la nueva imagen.